| Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Elemento Aiuto |
| 33167 | SA.114616 | Agevolazione cont | Regime di aiuti | 25285217 | Esonero contributi | 10/12/2025 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 111392,71 |
| 29698 | SA.106194 | Credito d’imposta | Regime di aiuti | 24892062 | Credito d”imposta | 07/11/2025 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 8005,00 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia | Regime di aiuti | 24396063 | Fondo di Garanzia | 20/06/2025 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 0,00 |
| 13187 | Fondo Sicilia | Regime di aiuti | 24244333 | Contributi a fondo | 02/04/2025 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 15000,00 | |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione cont | Regime di aiuti | 23740809 | Esonero contributi | 06/02/2025 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 58065,53 |
| 884 | SA 100284 | Regolamento per i | Regime di aiuti | 22701818 | I.T.A.L.A. | 11/09/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 3240,00 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia | Regime di aiuti | 22564603 | Fondo di Garanzia | 16/07/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 0,00 |
| 20279 | SA.64446 | Misura per compe | Regime di aiuti | 22345599 | Misura per compe | 16/04/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 100000,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali auto | Regime di aiuti | 21553858 | Misure fiscali auto | 08/03/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 883,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali auto | Regime di aiuti | 20366333 | Misure fiscali auto | 01/03/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 63056,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali auto | Regime di aiuti | 18601147 | Misure fiscali auto | 20/02/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 63056,00 |
| 24418 | SA.103289 | Agevolazione cont | Regime di aiuti | 17538288 | Agevolazione cont | 30/01/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 22464,90 |
| 28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia | Regime di aiuti | 17203879 | Fondo di Garanzia | 19/01/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 31835,15 |
| 21788 | SA.61940 | Agevolazione cont | Regime di aiuti | 17190147 | Agevolazione cont | 16/01/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 17324,58 |
| 19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e | Regime di aiuti | 17051000 | Credito d imposta | 12/01/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 230018,00 |
| 24674 | SA107640 | Misura di sostegno | Regime di aiuti | 16601326 | SOSTEGNO ALLE IN | 03/01/2024 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 6858,70 |
| 24646 | SA.105124 | TCF: Garanzie sui p | Regime di aiuti | 16593115 | Fondo di garanzia | 15/12/2023 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 1008003,70 |
| 19795 | SA.61598 | Credito d’imposta | Regime di aiuti | 16470993 | Credito d’imposta | 06/12/2023 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 552878,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali auto | Regime di aiuti | 15784333 | Misure fiscali auto | 07/06/2023 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 25477,00 |
| 20177 | SA.62668 | Misure fiscali auto | Regime di aiuti | 13535699 | Misure fiscali auto | 17/05/2023 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 76430,00 |
| 22499 | SA.102136 | PNRR, M1C3 INVES | Regime di aiuti | 12457077 | Intervento di prod | 04/05/2023 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 159092,00 |
| 21788 | SA.61940 | Agevolazione cont | Regime di aiuti | 9944857 | Agevolazione cont | 28/11/2022 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 50172,59 |
| 18857 | SA.58802 | Agevolazione cont | Regime di aiuti | 8299937 | Agevolazione cont | 23/02/2022 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 7998,34 |
| 5467 | Agevolazione IRAP | Regime di aiuti | 6279033 | Agevolazione IRAP | 08/11/2021 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 30908,00 | |
| 16615 | SA.57625 | COVID-19: Fondo | Regime di aiuti | 5512105 | COVID-19: Fondo c | 31/05/2021 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 508941,41 |
| 16194 | Fondo ristorazione | Aiuto ad hoc | 5043689 | Fondo Ristorazion | 30/03/2021 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 10000,00 | |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo | Regime di aiuti | 3943254 | COVID-19: Fondo c | 20/12/2020 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 763375,57 |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo | Regime di aiuti | 3942919 | COVID-19: Fondo c | 20/12/2020 | P.G.M. S.R.L. | 04959570872 | Sicilia | € 152075,38 |
